宝宝常用药销量榜
时间:2007-05-30 转载:东东成长记 来源:宝宝常用药销量榜网
关键字:宝宝 销量
销售金额排行 销售数量排行
1.龙牡壮骨颗粒 15.62% 小儿感冒颗粒 10.75%
2 小儿肺热咳喘口服液 5.60% 小儿化痰止咳颗粒 9.23%
3 儿康宁糖浆 5.56% 龙牡壮骨颗粒 8.14%
4 珠珀猴枣散 5.12% 小儿七星茶 5.87%
5 小儿消积止咳口服液 4.92% 小儿开塞露 5.84%
6 小儿七星茶 4.76% 小儿止咳化痰颗粒 4.01%
7 小儿化痰止咳颗粒 3.74% 儿康宁糖浆 3.93%
8 神奇小儿止咳露 3.25% 婴儿健脾散(婴儿素) 3.58%
9 健儿清解液 3.13% 健儿清解液 3.11%
10 猴枣牛黄散 2.96% 小儿肺热咳喘口服液
1.龙牡壮骨颗粒 15.62% 小儿感冒颗粒 10.75%
2 小儿肺热咳喘口服液 5.60% 小儿化痰止咳颗粒 9.23%
3 儿康宁糖浆 5.56% 龙牡壮骨颗粒 8.14%
4 珠珀猴枣散 5.12% 小儿七星茶 5.87%
5 小儿消积止咳口服液 4.92% 小儿开塞露 5.84%
6 小儿七星茶 4.76% 小儿止咳化痰颗粒 4.01%
7 小儿化痰止咳颗粒 3.74% 儿康宁糖浆 3.93%
8 神奇小儿止咳露 3.25% 婴儿健脾散(婴儿素) 3.58%
9 健儿清解液 3.13% 健儿清解液 3.11%
10 猴枣牛黄散 2.96% 小儿肺热咳喘口服液
上一篇 小儿止咳糖浆 儿童百服宁退热贴(贝亲)的,效果很不错啊 | |
下一篇 宝宝家里常备药 |
相关信息
1.本文章来源于网上,本站只是转载!